Γράφει ο Αθανασόπουλος Περικλής
Να δούμε με στοιχεία γιατί γίνεται τόση φασαρία αυτή την περίοδο και κόπτονται όλοι για την Ελλάδα.
Τρία πράγματα είναι που κάνουν σήμερα την Χώρα μας δελεαστική για τους ξένους και Έλληνες «ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ».
(Χωρίς να υπολογίζουμε οφέλη απο την γεωγραφική της θέση και τον πολιτισμό της....!!! )
(Χωρίς να υπολογίζουμε οφέλη απο την γεωγραφική της θέση και τον πολιτισμό της....!!! )
1. Με την μείωση του κόστους εργασίας σχεδόν κατά 50% σε μικτές αποδοχές σε βάθος χρόνου 50 έτη καταλήγομε στο εξής συμπέρασμα:...
Αν υποθέσουμε ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι περίπου 6.000.000 και είχαν ένα μικτό μισθό περίπου σε μέσον όρο 1.600 ( 520 ευρώ κρατήσεις και 1.080ευρώ καθαρά), με την μείωση κατά 50% , χάνονται 800 ευρώ τον μήνα( 260 κρατήσεις και 540 στο χέρι-εκεί θα μας φέρουν ).
Με απλά μαθηματικά 800Χ13Χ50Χ6.000.000=3.120.000.000.000 τρίς ευρώ…!!!
Ομοίως για τους συνταξιούχους με μία μέση σύνταξη 800 θα περιοριστεί κατά 40% 320Χ13Χ50Χ2.000.000=416.000.000.000. Δίς ευρώ.
Σύνολο από εργαζομένους 3.536.000.000.000 τρίς ευρώ
2. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου αξίας 120 δίς με απόδοση 10% ανά έτος σε βάθος 50 ετών θα αποδώσει:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΩΣΗΣ 50 ΕΤΩΝ | ||
0 | 120.000.000.000 | |
Χρόνος Νο1 | 12.000.000.000 | 132.000.000.000 |
Χρόνος Νο2 | 13.200.000.000 | 145.200.000.000 |
Χρόνος Νο3 | 14.520.000.000 | 159.720.000.000 |
Χρόνος Νο4 | 15.972.000.000 | 175.692.000.000 |
Χρόνος Νο5 | 17.569.200.000 | 193.261.200.000 |
Χρόνος Νο6 | 19.326.120.000 | 212.587.320.000 |
Χρόνος Νο7 | 21.258.732.000 | 233.846.052.000 |
Χρόνος Νο8 | 23.384.605.200 | 257.230.657.200 |
Χρόνος Νο9 | 25.723.065.720 | 282.953.722.920 |
Χρόνος Νο10 | 28.295.372.292 | 311.249.095.212 |
Χρόνος Νο11 | 31.124.909.521 | 342.374.004.733 |
Χρόνος Νο12 | 34.237.400.473 | 376.611.405.207 |
Χρόνος Νο13 | 37.661.140.521 | 414.272.545.727 |
Χρόνος Νο14 | 41.427.254.573 | 455.699.800.300 |
Χρόνος Νο15 | 45.569.980.030 | 501.269.780.330 |
Χρόνος Νο16 | 50.126.978.033 | 551.396.758.363 |
Χρόνος Νο17 | 55.139.675.836 | 606.536.434.199 |
Χρόνος Νο18 | 60.653.643.420 | 667.190.077.619 |
Χρόνος Νο19 | 66.719.007.762 | 733.909.085.381 |
Χρόνος Νο20 | 73.390.908.538 | 807.299.993.919 |
Χρόνος Νο21 | 80.729.999.392 | 888.029.993.311 |
Χρόνος Νο22 | 88.802.999.331 | 976.832.992.642 |
Χρόνος Νο23 | 97.683.299.264 | 1.074.516.291.906 |
Χρόνος Νο24 | 107.451.629.191 | 1.181.967.921.097 |
Χρόνος Νο25 | 118.196.792.110 | 1.300.164.713.207 |
Χρόνος Νο26 | 130.016.471.321 | 1.430.181.184.527 |
Χρόνος Νο27 | 143.018.118.453 | 1.573.199.302.980 |
Χρόνος Νο28 | 157.319.930.298 | 1.730.519.233.278 |
Χρόνος Νο29 | 173.051.923.328 | 1.903.571.156.606 |
Χρόνος Νο30 | 190.357.115.661 | 2.093.928.272.266 |
Χρόνος Νο31 | 209.392.827.227 | 2.303.321.099.493 |
Χρόνος Νο32 | 230.332.109.949 | 2.533.653.209.442 |
Χρόνος Νο33 | 253.365.320.944 | 2.787.018.530.387 |
Χρόνος Νο34 | 278.701.853.039 | 3.065.720.383.425 |
Χρόνος Νο35 | 306.572.038.343 | 3.372.292.421.768 |
Χρόνος Νο36 | 337.229.242.177 | 3.709.521.663.944 |
Χρόνος Νο37 | 370.952.166.394 | 4.080.473.830.339 |
Χρόνος Νο38 | 408.047.383.034 | 4.488.521.213.373 |
Χρόνος Νο39 | 448.852.121.337 | 4.937.373.334.710 |
Χρόνος Νο40 | 493.737.333.471 | 5.431.110.668.181 |
Χρόνος Νο41 | 543.111.066.818 | 5.974.221.734.999 |
Χρόνος Νο42 | 597.422.173.500 | 6.571.643.908.499 |
Χρόνος Νο43 | 657.164.390.850 | 7.228.808.299.349 |
Χρόνος Νο44 | 722.880.829.935 | 7.951.689.129.284 |
Χρόνος Νο45 | 795.168.912.928 | 8.746.858.042.212 |
Χρόνος Νο46 | 874.685.804.221 | 9.621.543.846.434 |
Χρόνος Νο47 | 962.154.384.643 | 10.583.698.231.077 |
Χρόνος Νο48 | 1.058.369.823.108 | 11.642.068.054.185 |
Χρόνος Νο49 | 1.164.206.805.418 | 12.806.274.859.603 |
Χρόνος Νο50 | 1.280.627.485.960 | 14.086.902.345.563 |
3. Η Αξία του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας από ανακοινώσεις του υπουργείου και σύμφωνα με πληροφορίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000.000.000 τρις ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια.
4. Η αξία της ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες για τα επόμενα 50 χρόνια ανέρχεται στο ύψος των 1.500.000.000.000 τρίς ευρώ
Τα σύνολα 1, 2, 3, και 4
ΠΡΟΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ | |
Εργασιακό | 3.536.000.000.000 |
Αξιοποίηση ακινήτων | 14.086.902.345.563 |
Υποθαλάσσιος πλούτος | 3.000.000.000.000 |
Ενέργεια από Ήλιο και αέρα | 1.500.000.000.000 |
Σε τρισεκατομμύρια ευρώ | 22.122.902.345.563 |
Το μεγάλο ερώτημα που έχει μπει το τραπέζι είναι το ποιός θα διαχειριστεί αυτό το πακέτο και ποιο θα είναι το αντίτιμο…!!!
ΑΝΤΙΤΙΜΟ:
Το χρέος της Ελλάδας ήταν 320 δίς ευρώ και το έκαναν 500δίς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου